| Score | Klassiek Solo/duo | Eloquentia OB en BB | Klassiek ensemble verplichte periode (2x) | Cabaret | Toneel (2x) | Dans solo/duo | Dans ensemble (2x) | Muziek solo/duo niet klassiek | Muziek vrij ensemble (2x) | Muziekproductie | Verhalend Opstel | Poëzie | Handvaardigheid | Tekenen (2x) | Fotografie | Beeldbewerking | Videobewerking | Schaken | Dammen | |
| TOTAAL | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | |
| KL | 44 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| LCL | 72 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| HBL | 56 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| HAL | 68 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
